| ||||||||||
| Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
| 08:30 - 09:00 | Investigação em Enfermagem II | Econ. I [2 Economia 01] [(Ricardo Ribeiro)] [WS] |
||||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||
| 10:00 - 10:30 | Econ. I [2 Economia - English Track; 2 Economia 02; TimeTable FEG Undergraduate CUEnglish] [(Ricardo Ribeiro)] [WS] |
FundProgr. [1 BIOE A; 1 BIOE B] [(Maria Inês Araújo Barbosa)] [TP] |
EAP I [1 LP 01; 1 LP 03] [(Luísa Antunes Ribeiro)] [PL] |
|||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | EAP I [1 LP 02] [(Luísa Antunes Ribeiro)] [PL] |
|||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | FEP - Geral | |||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | ACE [1 MEST AL; 1 MEST BIOM] [(Maria Inês Araújo Barbosa); (Pedro Rodrigues)] [T] |
Estatística | ||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | EAN [2 BIOE A; 2 BIOE B] [(Claudia Pereira); (Teresa Brandão)] [TP] |
ACE [1 MEST AL; 1 MEST BIOM] [(Maria Inês Araújo Barbosa); (Pedro Rodrigues)] [TP] |
||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||