| ||||||||||
| Hours | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||
| 08:30 - 09:00 | Estatística | |||||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | Estatística | BI [1 Mest. Gestão - Business Analytics] [(José Heitor Guimarães); (Maria Alice Trindade)] [TP] |
||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | FPPython [3 Gestão-Economia - Optativas] [(Paulo Pinho)] [TP] |
CDM [1 MEST MIC] [(João Francisco Tomaz Botelho)] [TP] |
||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | CDM [1 MEST MIC] [(João Francisco Tomaz Botelho)] [T] |
|||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||