| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 08:30 - 09:00 | FSÉtica [1 GE-ECON 07; 1 GE-ECON 08; 1 GE-ECON 09] [(Conceição Soares); (Nuno Martins)] [L] |
|||||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||
| 10:00 - 10:30 | EPEuropeia [2 Gestão 01; 2 Gestão 02; 2 Gestão 06] [(Ana Madsen); (Mário Ferreira)] [L] |
CFinanceira [1 GE-ECON 06; 1 GE-ECON 07; 1 GE-ECON 10 - English Track; TimeTable FEG Undergraduate CUEnglish] [(Aviner Manoel)] [L] |
PM I [1 GE-ECON 11 (Extra)] [(Eva Oliveira); (Rita Pasion); (Rui Cunha); (Tiago Paiva)] [L] |
|||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | GInternacional [3 Gestão 03; 3 Gestão 04; 3 Gestão 07 (Extra); DL DG 5º ano T1; DL DG 5º ano T2] [(Leonor Sopas)] [L] |
|||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | Macroecon. [1 GE-ECON 08; 1 GE-ECON 09; 1 GE-ECON 11 (Extra)] [(Alexandra Pinto Leitão)] [L] |
|||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | PD II [2 LP 01; 2 LP 02] [(António Fonseca)] [TP] |
|||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | EPEuropeia | CMacroecon. [2 Economia - English Track; 2 Economia 01; 2 Economia 02; TimeTable FEG Undergraduate CUEnglish] [(Leonardo Costa)] [L] |
||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | SERVIÇOS - Eventos | |||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | PM I [(Rui Cunha)] |
FSÉtica [(Rui Cunha)] |
||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||
| 20:30 - 21:00 | SERVIÇOS - Eventos | |||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||