| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 08:30 - 09:00 | GOperações [3 Gestão 03; 3 Gestão 04; 3 Gestão 06] [(Jorge Julião)] [L] |
MMFinanceiros [2 Economia 03 (Extra); 2 Gestão 07 (Extra); DL DG 3º ano T1; DL DG 3º ano T2] [(Ricardo Cruz); (Sandra Isabel Correia)] [TP] |
Macroecon. [1 GE-ECON 11 (Extra); DL DG 1º ano T1; DL DG 1º ano T2] [(Alexandra Pinto Leitão)] [L] |
NCA [1 LP 01; 1 LP 02; 1 LP 03] [(Ana Moreno); (Patrícia Oliveira Silva)] [TP] |
||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||
| 10:00 - 10:30 | CC [1 LP 01; 1 LP 02; 1 LP 03] [(Luis Leal)] [TP] |
|||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | GOperações [3 Gestão 01; 3 Gestão 02; 3 Gestão 05 - English Track; TimeTable FEG Undergraduate CUEnglish] [(Jorge Julião)] [L] |
Negociação [3 Gestão-Economia - Optativas; DL DG 3º ano T1] [(Patricia Araújo)] [TP] |
DTRIndividuais [3 Dir T2] [(Milena Rouxinol)] [TP] |
EIP [1 LP 01; 1 LP 02; 1 LP 03] [(Luísa Antunes Ribeiro)] [TP] |
||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | MMFinanceiros [2 Economia 03 (Extra); 2 Gestão 07 (Extra); DL DG 3º ano T1; DL DG 3º ano T2] [(Ricardo Cruz); (Sandra Isabel Correia)] [TP] |
SERVIÇOS - Eventos | ||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | Mat. II [1 GE-ECON 01 (Lic Economia); 1 GE-ECON 02 (Lic Economia); 1 GE-ECON 03] [(Margarida Macedo)] [L] |
Microecon. [1 GE-ECON 11 (Extra)] [(Miguel Sottomayor)] [L] |
||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | PM I [(Rui Cunha)] |
FSÉtica [(Rui Cunha)] |
||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 | SERVIÇOS - Eventos | |||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||